| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
| Title | Wahlen |
| Description | Bundesministerium für Neu laden --> --> DE | EN --> Bundesministerium für Inneres Corona-Virus | --> Ukraine | Notruf | Kontakt | Presse | Downloads | Links | Suche |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 78.41.149.100 |
| Location | Austria |
| Site | Rank |
| vignetteoesterreich.de | 4,423,238 |
| feiertage-oesterreich.at | 1,798,610 |
| zeitungenosterreich.com | 3,549,482 |
| blumenoesterreich.at | 7,243,988 |
| osterreich-chat.at | 7,885,770 |
|
Euro€8,265
Zuletzt aktualisiert: 2022-08-02
bundeswahlen.gv.at hat Semrush globalen Rang von 3,353,401. bundeswahlen.gv.at hat einen geschätzten Wert von € 8,265, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. bundeswahlen.gv.at empfängt jeden Tag ungefähr 551 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in Austria mit der IP-Adresse 78.41.149.100. Laut SiteAdvisor ist bundeswahlen.gv.at sicher zu besuchen. |
| Kauf-/Verkaufswert | Euro€8,265 |
| Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€235,828 |
| Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€78,793 |
| Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€5,510 |
| Tägliche eindeutige Besucher | 551 |
| Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| bundeswahlen.gv.at. | A | 3599 | IP: 78.41.149.100 |
| bundeswahlen.gv.at. | NS | 3600 | NS Record: dns1.register.gv.at. |
| bundeswahlen.gv.at. | NS | 3600 | NS Record: ns5.univie.ac.at. |
| bundeswahlen.gv.at. | NS | 3600 | NS Record: dns3.register.gv.at. |
| bundeswahlen.gv.at. | NS | 3600 | NS Record: ns11.govix.at. |
| bundeswahlen.gv.at. | NS | 3600 | NS Record: dns2.register.gv.at. |
| bundeswahlen.gv.at. | MX | 3600 | MX Record: 10 mx.bmi.gv.at. |
| bundeswahlen.gv.at. | TXT | 3600 | TXT Record: v=spf1 include:bmi.gv.at -all |
| Neu laden --> --> DE | EN --> Bundesministerium für Inneres Corona-Virus | --> Ukraine | Notruf | Kontakt | Presse | Downloads | Links | Suchen --> Navigation ein-/ausblenden Minister und Ministerium Bundesminister Bundesministerium Geschäftseinteilung Aus- und Fortbildung im BMI Förderungen Jobs und Karriere Sachausschreibungen Verlautbarungen Polizei und Sicherheit Gemeinsam.Sicher Bundespolizei Fahndungen Krisen- und Katastrophenmanagement Polizeisport Bundeskriminalamt Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst Einsatzkommando Cobra/ Direktion für Spezialeinheiten Landespolizeidirektionen eCall Austria Asyl und Migration Asylwesen Niederlassung und Aufenthaltsrecht Grundversorgung Migrationsstrategie und Gesellschaft Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) Gesellschaft und Recht Begutachtungen Datenschutz Europäische Bürgerinitiative Gedenkstätten und Kriegsgräberfürsorge Mauthausen Memorial Politische Parteien |
HTTP/1.1 303 See Other Date: Tue, 02 Aug 2022 08:56:16 GMT Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Content-Length: 150 Connection: keep-alive Location: https://bundeswahlen.gv.at/ Server: Microsoft-IIS/10.0 HTTP/2 302 cache-control: private content-length: 147 content-type: text/html location: https://www.bmi.gv.at/412/ server: Microsoft-IIS/10.0 set-cookie: ASPSESSIONIDSGABCBBA=CBEBDCEAOKFIECMPCOJFENAK; secure; path=/ date: Tue, 02 Aug 2022 08:56:17 GMT HTTP/1.1 200 OK Date: Tue, 02 Aug 2022 08:56:09 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Content-Length: 56436 Connection: keep-alive Cache-Control: private Server: Microsoft-IIS/10.0 X-UA-Compatible: IE=Edge Referrer-Policy: no-referrer X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 0; mode=block Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains |